遼寧沈陽地區不銹鋼廢料參考價匯總 | ||||||
國內市場 | 所屬系列 | 產品材質 | 簡要說明(不含稅) | 昨日報價(元/噸) | 今日報價(元/噸) | 漲跌趨勢 |
遼寧沈陽 | 200系列 | 201 | 舊管料 | 3100-3300 | 3100-3300 | → |
300系列 | 304 | 邊料;NI≈7.6-8% | 8300-8550 | 8300-8550 | → | |
國產一級料;Ni≈8% | 8350-8450 | 8350-8450 | → | |||
304 | 回爐料Ni≥10%,Mo≈2% | 12050-12350 | 12050-12350 | → | ||
400系列 | 430 | Cr≈16%-18%;Mn≈1%-2% | 2550-2850 | 2550-2850 | → |
12月5日遼寧沈陽地區不銹鋼廢料參考價匯總
更新時間:2019-12-05 點擊次數:次
僅供參考
- 上一篇:11月29日遼寧沈陽地區不銹鋼廢料參考價匯總
- 下一篇:廈門美力鋼網站成功改版