遼寧沈陽地區不銹鋼廢料參考價匯總 | ||||||
國內市場 | 所屬系列 | 產品材質 | 簡要說明(不含稅) | 昨日報價(元/噸) | 今日報價(元/噸) | 漲跌趨勢 |
遼寧沈陽 | 200系列 | 201 | 舊管料 | 3050-3250 | 3050-3250 | → |
300系列 | 304 | 邊料;NI≈7.6-8% | 8250-8500 | 8250-8500 | → | |
國產一級料;Ni≈8% | 8300-8400 | 8300-8400 | → | |||
304 | 回爐料Ni≥10%,Mo≈2% | 12000-12300 | 12000-12300 | → | ||
400系列 | 430 | Cr≈16%-18%;Mn≈1%-2% | 2500-2800 | 2500-2800 | → |
僅供參考。